Seu primeiro pedido na Tia Tati merece desconto! Use o cupom PRIMEIRACOMPRA e aproveite 10% OFF

GUIA DE MEDIDAS INFANTIL — LTT

Do RN ao tamanho 14

As medidas podem variar levemente conforme modelagem e tecido.


👶 BEBÊ (RN ao 3)

Tamanho Idade aprox. Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
RN 0–1 mês 45–50 36–38 36–38 38–40
P 1–3 meses 50–60 40–42 40–42 42–44
M 3–6 meses 60–67 42–44 42–44 44–46
G 6–9 meses 67–72 44–46 44–46 46–48
GG 9–12 meses 72–77 46–48 46–48 48–50
1 12 meses 77–82 48–50 48–50 50–52
2 2 anos 82–90 50–52 50–52 52–54
3 3 anos 90–98 52–54 52–54 54–56

🧒 INFANTIL (4 ao 14)

Tamanho Idade aprox. Altura (cm) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
4 4 anos 98–105 54–56 54–56 56–60
6 6 anos 105–115 56–60 56–58 60–64
8 8 anos 115–125 60–64 58–60 64–68
10 10 anos 125–135 64–68 60–62 68–72
12 12 anos 135–150 68–74 62–64 72–78
14 14 anos 150–160 74–80 64–66 78–84

📌 COMO MEDIR (SIMPLES E EFICIENTE)

  • Altura: do topo da cabeça até o pé

  • Tórax: contorno do peito

  • Cintura: parte mais estreita da barriga

  • Quadril: parte mais larga


⚠️ ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

👉 “Se estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para maior conforto e durabilidade.”

👉 “Nossas peças são pensadas para liberdade de movimento — criança precisa ser criança.”

 

💡 DIFERENCIAL 

✔ Modelagem confortável LTT
✔ Não aperta
✔ Não limita movimento
✔ Pensado para o dia a dia real